Maja nr Männisalu tee 1 Männisalu tee 2 Männisalu tee 3 Männisalu tee 4
Korteri nr 1 2 1 2 1 2 1 2
Valmimine Valmis Valmis Broneerimisest
6 kuud
Broneerimisest
6 kuud
August 2021 August 2021 2018 2018
Hind koos käibemaksuga 217 919 € 239 179 €
Broneeritud / müüdud Müüdud Müüdud Müüdud Müüdud
Korruselisus 1 1 2 2 1 1 2 2
Toad 3 4 5 6 4 3 4 4
Netopind (m²) 86,1 94,5 110,8 120,2 92,6 83,2 100,8 101,8
sh elamispind (m²) 77,1 88,7 102,8 112,2 86,4 75,8 92,8 93,8
sh abiruumide pind (m²) 9,0 5,8 8,0 8,0 6,2 7,4 8,0 8,0
Terrass + rõdu kokku (m²) 32,2 23,5 54,6 46,9 26,9 34,6 62 59,6
sh terrasside pind (m²) 32,2 23,5 34,6 26,9 26,9 34,6 34 30,9
sh rõdude pind (m²) 20,0 20,0 28 28,7
Üldpind (m²) 118,3 118,0 165,4 167,1 119,5 117,8 162,8 161,4
Autovarikatus Jah Jah Jah Jah Ei Jah Jah Jah
Parkimiskohtade arv 2 2 2 2 2 2 2 2